المؤشر الأول | المؤشر الثاني |
---|---|
غير محدد # - غير محدد |
غير محدد # - غير محدد |
تقنينات الحقول الفرعية | |
---|---|
|
|
الوصف المادي للمادة قيد الوصف، ويشمل الامتداد، والأبعاد، وغيرها من التفاصيل المادية الأخرى؛ مثل وصف المواد المصاحبة ونوع الوحدة وحجمها.
300 | ##$a213 ص. ؛$c20 سم | ||||||||
300 | ##$a3 مج. :$bأيض. ؛$c24 سم | ||||||||
300 | ##$a1 خريطة :$bلو. ؛$c30 × 55 سم | ||||||||
300 | ##$a310 ورقة برايل. | ||||||||
300 | ##$aمج. <1-3 > ؛$c25 سم | ||||||||
300 | ##$a2 مج. :$bأيض. (بعضها لو.) ؛$c25 سم | ||||||||
300 | ##$a420 ص. :$bخرائط، صور ؛$c26 سم | ||||||||
300 | ##$a1 كاسيت صوتي (45 دق) :$b3/1 33 لفد، أحادي ؛$c4/1 7 × 2/1 3 بو. | ||||||||
300 | ##$a1 قرص كمبيوتر ؛$c2/1 3 بو. | ||||||||
300 | ##$a360 ص. :$b3 أيض. ؛$c21 سم. +$e1 أطلس ( 37 ص.، 19 ورقة : لو. خرائط ؛ 37 سم.) |
الترقيم – قد ينتهي حقل 300 بدون علامة ترقيم، أو قد ينتهي بهلالية إغلاق عندما يكون العنصر الأخير في الحقل مُحَدِّدًا هلاليًا، أو قد ينتهي بنقطة (.) عندما يكون العنصر الأخير مختصرة ("سم" و"مم" و"cm" و"mm" لا يتم معاملتها كمختصرات)، أو إذا اشتملت التسجيلة على حقل 490.